| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 61,62 |
| Índice de Seguridad: | 38,38 |
| Nivel de criminalidad | 69.94 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 83.24 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 45.38 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 68.35 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 42.28 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 65.69 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 57.18 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 63.59 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 29.89 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 73.89 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 75.27 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 60.90 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 54.44 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 57.18 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 25.26 | Bajo |
Colaboradores: 48
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.