| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 62,91 |
| Índice de Seguridad: | 37,09 |
| Nivel de criminalidad | 73.03 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 73.04 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 58.06 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 60.22 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 58.01 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 70.06 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 56.60 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 55.31 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 42.65 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 70.14 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 69.90 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 68.36 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 50.99 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 56.86 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 25.99 | Bajo |
Colaboradores: 377
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.