| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 31,79 |
| Índice de Seguridad: | 68,21 |
| Nivel de criminalidad | 32.20 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 47.54 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 31.25 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 28.33 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.41 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 30.83 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 37.08 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 37.50 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.27 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 28.75 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 31.97 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.15 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 34.02 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 75.82 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 70.49 | Alto |
Colaboradores: 61
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.