Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 35,15 |
Índice de Seguridad: | 64,85 |
Nivel de criminalidad | 34.52 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 80.95 | Muy alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.95 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 29.76 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 39.29 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.10 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 20.24 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 16.67 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 16.67 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 42.86 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 40.48 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 33.33 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 48.81 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 82.14 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 61.90 | Alto |
Colaboradores: 21
Última actualización: Marzo 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.