| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 33,09 |
| Índice de Seguridad: | 66,91 |
| Nivel de criminalidad | 31.25 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 79.17 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 29.17 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 28.12 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 36.46 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 36.46 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 18.75 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 15.62 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 14.58 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 40.62 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 39.58 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 30.21 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 46.88 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.33 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 63.54 | Alto |
Colaboradores: 24
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.