| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 36,91 |
| Índice de Seguridad: | 63,09 |
| Nivel de criminalidad | 36.30 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 65.99 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.42 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.82 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.39 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.42 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 31.94 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.24 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.68 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 41.43 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 42.18 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 33.17 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 32.48 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 75.06 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 60.46 | Alto |
Colaboradores: 113
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.