| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 36,97 |
| Índice de Seguridad: | 63,03 |
| Nivel de criminalidad | 36.63 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 64.97 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.07 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.88 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.47 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.57 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.63 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.34 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.71 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 41.59 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 42.11 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 33.24 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 33.56 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 75.50 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 61.02 | Alto |
Colaboradores: 114
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.