Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 48,53 |
Índice de Seguridad: | 51,47 |
Nivel de criminalidad | 51.92 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 53.85 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 40.38 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 44.23 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 44.23 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 55.77 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 46.15 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 53.85 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 44.23 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 46.15 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 55.77 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 34.62 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 67.31 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 73.08 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 44.23 | Moderado |
Colaboradores: 13
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.