| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 70,19 |
| Índice de Seguridad: | 29,81 |
| Nivel de criminalidad | 70.79 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 70.29 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 73.71 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 70.33 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 71.01 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 77.09 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 64.25 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 63.97 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 63.57 | Alto | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 75.71 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 76.37 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 75.72 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 70.83 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 46.93 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 25.05 | Bajo |
Colaboradores: 43
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.