Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 56,59 |
Índice de Seguridad: | 43,41 |
Nivel de criminalidad | 70.18 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 70.50 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 53.60 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 48.71 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 44.91 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 57.22 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 49.24 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 45.35 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 34.48 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 69.25 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 60.07 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 61.21 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 48.28 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 63.90 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 27.49 | Bajo |
Colaboradores: 95
Última actualización: Mayo 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.