Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 38,12 |
Índice de Seguridad: | 61,88 |
Nivel de criminalidad | 35.53 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.42 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 28.95 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 26.32 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 28.95 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.21 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 38.16 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 44.74 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 46.05 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 50.00 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 44.12 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 36.84 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 26.32 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 78.95 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 52.63 | Moderado |
Colaboradores: 19
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.