Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 36,59 |
Índice de Seguridad: | 63,41 |
Nivel de criminalidad | 36.81 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 34.06 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 29.24 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.23 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 29.06 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 44.38 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 39.42 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.42 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 32.01 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 30.92 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 43.43 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.52 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 58.02 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 80.31 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 45.79 | Moderado |
Colaboradores: 140
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.