| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 62,11 | 
| Índice de Seguridad: | 37,89 | 
| Nivel de criminalidad | 67.37 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 82.02 | Muy alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 60.88 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 51.34 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 55.16 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 70.83 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 53.80 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 60.55 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 41.91 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 83.95 | Muy alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 75.40 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 57.83 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 50.00 | Moderado | 
| Seguridad al caminar solo durante el día | 60.21 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 29.70 | Bajo | 
Colaboradores: 187
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.