| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 44,68 |
| Índice de Seguridad: | 55,32 |
| Nivel de criminalidad | 47.03 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 59.94 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 28.28 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 54.32 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 29.51 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 34.94 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.82 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 38.04 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 15.22 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 57.95 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.90 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 45.62 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 64.13 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 63.69 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 34.53 | Bajo |
Colaboradores: 24
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.