Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 56,23 |
Índice de Seguridad: | 43,77 |
Nivel de criminalidad | 62.03 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 67.17 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 53.93 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 51.48 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 49.52 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 54.51 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 55.89 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 63.02 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 40.76 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 69.27 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 64.22 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 54.91 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 36.96 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 61.55 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 30.30 | Bajo |
Colaboradores: 53
Última actualización: Abril 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.