| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 37,61 |
| Índice de Seguridad: | 62,39 |
| Nivel de criminalidad | 32.85 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 69.30 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 34.41 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.25 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.12 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 30.93 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 39.07 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 43.90 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.66 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 48.78 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 39.07 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 29.18 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 38.41 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 70.95 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 48.37 | Moderado |
Colaboradores: 43
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.