Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 38,41 |
Índice de Seguridad: | 61,59 |
Nivel de criminalidad | 37.24 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 51.23 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 33.45 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 36.86 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.32 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 40.78 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 40.27 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.68 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 31.85 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 37.10 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.75 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.46 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 54.03 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 77.35 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 53.10 | Moderado |
Colaboradores: 67
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.