Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 39,61 |
Índice de Seguridad: | 60,39 |
Nivel de criminalidad | 41.44 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 62.63 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 31.21 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.64 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 24.04 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 32.13 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 40.07 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 50.74 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 37.86 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 38.28 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 35.38 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 31.21 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 47.73 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 74.80 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 45.07 | Moderado |
Colaboradores: 38
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.