Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 41,32 |
Índice de Seguridad: | 58,68 |
Nivel de criminalidad | 38.55 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 35.77 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 46.88 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 46.88 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 49.66 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 58.46 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 36.40 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.29 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.47 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 55.88 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 42.71 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 41.33 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 35.29 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 71.88 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 52.44 | Moderado |
Colaboradores: 18
Última actualización: Junio 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.