Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 36,24 |
Índice de Seguridad: | 63,76 |
Nivel de criminalidad | 31.66 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 67.97 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.73 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 30.92 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.11 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 36.42 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 29.87 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.38 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.66 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 44.51 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 39.06 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 25.69 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 70.24 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 81.50 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 66.97 | Alto |
Colaboradores: 44
Última actualización: Enero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.