Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 39,04 |
Índice de Seguridad: | 60,96 |
Nivel de criminalidad | 34.52 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 59.52 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 35.71 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.33 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 27.38 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 35.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 42.86 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 38.10 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 35.71 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 52.38 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 40.48 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 30.95 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 52.38 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 72.50 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 51.19 | Moderado |
Colaboradores: 21
Última actualización: Diciembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.