Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 43,13 |
Índice de Seguridad: | 56,87 |
Nivel de criminalidad | 45.88 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 70.50 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 37.66 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 40.81 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 26.51 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 37.76 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 43.17 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 47.20 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 41.16 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 56.90 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 58.93 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 35.05 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 25.21 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 78.12 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 47.18 | Moderado |
Colaboradores: 122
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.