Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 44,33 |
Índice de Seguridad: | 55,67 |
Nivel de criminalidad | 44.23 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 54.84 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 35.14 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 44.95 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 31.22 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 43.34 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 54.34 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 48.40 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 43.09 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 48.94 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 51.37 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 37.84 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 52.08 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 77.79 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 46.91 | Moderado |
Colaboradores: 51
Última actualización: Mayo 2023
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.