Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 43,20 |
Índice de Seguridad: | 56,80 |
Nivel de criminalidad | 47.78 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 47.36 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 35.93 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.15 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.84 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 44.81 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 37.38 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 48.08 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.87 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 65.95 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 52.47 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 39.59 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 38.92 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 72.80 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 44.51 | Moderado |
Colaboradores: 114
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.