Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 38,69 |
Índice de Seguridad: | 61,31 |
Nivel de criminalidad | 31.89 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.05 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 50.22 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 36.89 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 30.22 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 42.20 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 39.88 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 50.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 30.36 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 41.96 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.05 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 28.68 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 40.18 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 81.05 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 53.55 | Moderado |
Colaboradores: 30
Última actualización: Enero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.