| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 30,35 |
| Índice de Seguridad: | 69,65 |
| Nivel de criminalidad | 27.42 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.36 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 23.94 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 23.56 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 16.36 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 24.69 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 30.76 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 37.11 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 27.34 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 38.28 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 36.61 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 25.07 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 24.60 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 80.38 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 60.68 | Alto |
Colaboradores: 66
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.