Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 34,31 |
Índice de Seguridad: | 65,69 |
Nivel de criminalidad | 36.70 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 59.34 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.51 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 26.41 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 27.02 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 40.44 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 31.29 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 30.13 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 17.31 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 42.95 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 39.57 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 26.41 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 34.62 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 80.07 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 54.69 | Moderado |
Colaboradores: 41
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.