| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 28,22 |
| Índice de Seguridad: | 71,78 |
| Nivel de criminalidad | 26.12 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 55.36 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.36 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 27.10 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 20.34 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 26.53 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 25.51 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 26.68 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 16.36 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 44.36 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 30.66 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 19.78 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 23.01 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.21 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 61.41 | Alto |
Colaboradores: 172
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.