| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 49,86 |
| Índice de Seguridad: | 50,14 |
| Nivel de criminalidad | 54.03 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 72.94 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 48.36 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 37.23 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 50.63 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 52.40 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 43.92 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 42.59 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 33.18 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 70.45 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 61.78 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 43.48 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 32.41 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 68.92 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 34.99 | Bajo |
Colaboradores: 57
Última actualización: Enero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.