| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 34,62 | 
| Índice de Seguridad: | 65,38 | 
| Nivel de criminalidad | 37.72 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.17 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.25 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 25.37 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 28.52 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 38.31 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 29.10 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 31.56 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 21.91 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 44.44 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 44.33 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 33.98 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 25.94 | Bajo | 
| Seguridad al caminar solo durante el día | 82.34 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 62.14 | Alto | 
Colaboradores: 87
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.