| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 36,54 |
| Índice de Seguridad: | 63,46 |
| Nivel de criminalidad | 39.85 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 67.30 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.02 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 27.06 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 30.63 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 40.13 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 31.18 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.04 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 24.11 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 46.43 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 46.18 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 35.63 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 27.41 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 80.41 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 60.07 | Alto |
Colaboradores: 90
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.