Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 61,18 |
Índice de Seguridad: | 38,82 |
Nivel de criminalidad | 66.61 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 71.54 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 59.43 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 61.87 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 40.20 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 47.95 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 54.92 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 59.62 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 31.15 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 82.69 | Muy alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 67.92 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 60.42 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 85.00 | Muy alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 54.57 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 27.88 | Bajo |
Colaboradores: 72
Última actualización: Diciembre 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.