Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 53,45 |
Índice de Seguridad: | 46,55 |
Nivel de criminalidad | 54.96 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 48.60 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 50.12 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 64.51 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 42.54 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 46.33 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 54.66 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 50.81 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.81 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 66.94 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 67.54 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 59.21 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 77.50 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 66.78 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 44.06 | Moderado |
Colaboradores: 33
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.