Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 51,62 |
Índice de Seguridad: | 48,38 |
Nivel de criminalidad | 62.70 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 81.74 | Muy alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 45.20 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 33.73 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 38.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 59.34 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 39.22 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 50.68 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.68 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 84.87 | Muy alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 66.87 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 42.27 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 35.26 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 68.49 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 42.88 | Moderado |
Colaboradores: 42
Última actualización: Febrero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.