| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 41,03 | 
| Índice de Seguridad: | 58,97 | 
| Nivel de criminalidad | 50.13 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 61.89 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 44.24 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.00 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 42.77 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 42.77 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 32.47 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 37.50 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.44 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 43.33 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 57.47 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 41.30 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 17.19 | Muy Bajo | 
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.94 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 44.24 | Moderado | 
Colaboradores: 17
Última actualización: Diciembre 2022
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.