| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 13,62 |
| Índice de Seguridad: | 86,38 |
| Nivel de criminalidad | 8.93 | Muy Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 36.67 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 17.86 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 3.85 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 7.14 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 21.43 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 8.93 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 11.54 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 17.86 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 21.67 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 17.86 | Muy Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 7.14 | Muy Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 17.86 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 95.00 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 90.00 | Muy alto |
Colaboradores: 15
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.