Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 41,23 |
Índice de Seguridad: | 58,77 |
Nivel de criminalidad | 40.93 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 82.04 | Muy alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 37.49 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 32.49 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 34.15 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 42.95 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 39.43 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 38.43 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.53 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 53.31 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 50.70 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 37.32 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 31.62 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 73.94 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 51.42 | Moderado |
Colaboradores: 71
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.