| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 56,19 |
| Índice de Seguridad: | 43,81 |
| Nivel de criminalidad | 66.05 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 73.97 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 49.70 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 52.73 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 46.59 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 61.47 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 50.44 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 50.26 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 41.45 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 62.82 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 65.03 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 59.83 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 46.07 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 66.74 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 36.47 | Bajo |
Colaboradores: 207
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.