| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 60,82 |
| Índice de Seguridad: | 39,18 |
| Nivel de criminalidad | 63.63 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.05 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 60.43 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 62.26 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 57.26 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 58.58 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 56.02 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 52.17 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 53.26 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 65.91 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 64.68 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 65.64 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 73.08 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 55.40 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 36.89 | Bajo |
Colaboradores: 30
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.