| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 56,82 |
| Índice de Seguridad: | 43,18 |
| Nivel de criminalidad | 67.52 | Alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 77.89 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 55.35 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 64.26 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 52.74 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 64.99 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 50.35 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.25 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 12.23 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 66.73 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 67.78 | Alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 64.16 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 49.29 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 65.31 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 31.38 | Bajo |
Colaboradores: 297
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.