Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 37,93 |
Índice de Seguridad: | 62,07 |
Nivel de criminalidad | 37.35 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 38.71 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.91 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 35.13 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 39.80 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 36.00 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 26.76 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 27.84 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 20.45 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 46.02 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 47.95 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 42.91 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 72.16 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 77.30 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 56.65 | Moderado |
Colaboradores: 47
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.