Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 58,41 |
Índice de Seguridad: | 41,59 |
Nivel de criminalidad | 63.57 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 77.07 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 51.46 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 61.08 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 49.21 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 55.64 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 59.47 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 60.06 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 43.94 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 66.42 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 64.44 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 61.26 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 43.22 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 60.39 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 30.57 | Bajo |
Colaboradores: 484
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.