Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 36,82 |
Índice de Seguridad: | 63,18 |
Nivel de criminalidad | 39.21 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 67.44 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 32.07 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 29.71 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 30.65 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 44.80 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.37 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 32.50 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 15.31 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 60.50 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 44.80 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 30.18 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 19.90 | Muy Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 81.12 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 53.84 | Moderado |
Colaboradores: 53
Última actualización: Mayo 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.