| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 51,26 |
| Índice de Seguridad: | 48,74 |
| Nivel de criminalidad | 56.02 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 64.22 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 50.00 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 55.49 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 43.47 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 49.32 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 40.36 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 36.24 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 23.62 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 60.65 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 59.38 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 46.93 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 81.19 | Muy alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 68.59 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 38.94 | Bajo |
Colaboradores: 114
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.