| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 31,05 |
| Índice de Seguridad: | 68,95 |
| Nivel de criminalidad | 31.15 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 64.34 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 25.48 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 25.31 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 17.55 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 25.32 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 33.53 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.40 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 24.83 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 44.35 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 38.57 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 24.31 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 19.93 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.21 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 60.37 | Alto |
Colaboradores: 157
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.