| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 33,37 |
| Índice de Seguridad: | 66,63 |
| Nivel de criminalidad | 33.20 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.43 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 27.72 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 27.21 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 19.04 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 27.41 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 35.53 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 37.87 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 26.43 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 47.70 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 42.17 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 26.19 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 21.38 | Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 82.12 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 57.20 | Moderado |
Colaboradores: 152
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.