| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 68,60 |
| Índice de Seguridad: | 31,40 |
| Nivel de criminalidad | 81.47 | Muy alto | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.07 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 63.96 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 68.72 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 63.98 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 77.29 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 60.59 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 62.50 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 45.59 | Moderado | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 77.10 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 80.47 | Muy alto | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 73.88 | Alto | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 53.85 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 50.66 | Moderado | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 21.50 | Bajo |
Colaboradores: 126
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.