| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 25,79 |
| Índice de Seguridad: | 74,21 |
| Nivel de criminalidad | 20.80 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 65.73 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.17 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 21.19 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 24.81 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 26.28 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 19.29 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 19.04 | Muy Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 19.96 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 35.11 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 32.90 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 20.43 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 18.08 | Muy Bajo |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 86.61 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 70.38 | Alto |
Colaboradores: 143
Última actualización: Agosto 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.