Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 25,81 |
Índice de Seguridad: | 74,19 |
Nivel de criminalidad | 20.48 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 65.82 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.51 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 21.26 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.18 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 26.51 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 19.31 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 19.25 | Muy Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 19.80 | Muy Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 35.24 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 32.95 | Bajo | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 20.48 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 17.86 | Muy Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 86.41 | Muy alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 70.43 | Alto |
Colaboradores: 139
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.