| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 44,37 |
| Índice de Seguridad: | 55,63 |
| Nivel de criminalidad | 46.28 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 64.95 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 41.40 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.07 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.28 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 41.95 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 42.95 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 48.29 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 31.76 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 63.01 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 50.61 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 35.95 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 45.89 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 75.61 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 42.05 | Moderado |
Colaboradores: 76
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.