| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 45,78 |
| Índice de Seguridad: | 54,22 |
| Nivel de criminalidad | 48.03 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 66.30 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 42.99 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 41.72 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 25.91 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 43.54 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 44.18 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 49.67 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 33.12 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 64.47 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 52.19 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 37.77 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 47.70 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 74.31 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 41.09 | Moderado |
Colaboradores: 79
Última actualización: Abril 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.