Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 38,88 |
Índice de Seguridad: | 61,12 |
Nivel de criminalidad | 40.22 | Moderado | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 39.35 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 36.77 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 38.92 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.66 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 37.85 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 41.94 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 37.26 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 31.13 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 34.43 | Bajo | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 44.53 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 36.77 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 50.47 | Moderado |
Seguridad al caminar solo durante el día | 74.70 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 50.13 | Moderado |
Colaboradores: 58
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.