| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 46,80 |
| Índice de Seguridad: | 53,20 |
| Nivel de criminalidad | 51.30 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 75.28 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 46.23 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 46.91 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 31.37 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 45.22 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 42.85 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 42.25 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 25.69 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 69.44 | Alto | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 53.66 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 34.74 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 44.79 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 72.92 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 43.87 | Moderado |
Colaboradores: 74
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.