Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 65,05 |
Índice de Seguridad: | 34,95 |
Nivel de criminalidad | 71.91 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 64.74 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 55.37 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 65.79 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 57.45 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 61.62 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 61.62 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 60.23 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 45.45 | Moderado | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 75.00 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 73.08 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 72.04 | Alto | |
Problemática con corrupción y sobornos | 77.27 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 51.20 | Moderado | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 28.29 | Bajo |
Colaboradores: 24
Última actualización: Marzo 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.