| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 43,23 |
| Índice de Seguridad: | 56,77 |
| Nivel de criminalidad | 48.48 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 50.00 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 34.85 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 47.73 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.16 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 46.21 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 36.36 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 29.03 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 20.00 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 53.23 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 48.48 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 52.27 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 65.00 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 79.55 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 49.24 | Moderado |
Colaboradores: 33
Última actualización: Enero 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.