| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 47,17 |
| Índice de Seguridad: | 52,83 |
| Nivel de criminalidad | 48.03 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 46.05 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 41.45 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 43.42 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 38.16 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 39.86 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 50.66 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 48.68 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 32.89 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 55.41 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 56.58 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 40.13 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 75.00 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 75.66 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 34.87 | Bajo |
Colaboradores: 38
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.